※レビューはあくまでも個人の主観です。参考までにご利用ください。機種名をクリックすると各レビューページに飛びます。
価格欄はメーカー小売希望価格か初期店頭価格であり、( )内は管理人がそれより安く購入した時の価格です(K=1000円)。
ヘッドホンレビュー
| メーカー名・(国) | 機種名・(リンク) | 特徴 | 通常価格・(購入時) |
|---|---|---|---|
| AIWA(日) | HP-AK100 | オーバーヘッド・耳覆い・フルオープンエア | 6K |
| audio-technica(日) | ATH-AD500 | オーバーヘッド・耳覆い・オープンエア | 10K |
| ATH-ES3 | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・クローズド | 5K(1.5K) | |
| ATH-PRO5 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 7K | |
| AKG(墺) | K240monitor | オーバーヘッド・耳覆い・セミオープンエア | 12K(9K) |
| beyerdynamic(独) | DT990PRO | オーバーヘッド・耳覆い・オープンエア | 30K |
| DENON(日) | AH-C350 | カナル型 | 5K(4K) |
| AH-D1000 | ポータブルオーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 12K(5K) | |
| GRADO(米) | iGRADO | ネックバンド・耳のせ・オープンエア | 7K(2K) |
| KOSS(米) | PortaPro | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・オープンエア | 7K |
| PHILIPS(蘭) | HP830 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 5K |
| HP1000 | オーバーヘッド・耳覆い・オープンエア | 15K | |
| Pioneer(日) | SE-205 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | ?円 |
| SE-A1000 | オーバーヘッド・耳覆い・オープンエア | 10K | |
| SE-CL34 | カナル型 | 3K(1.5K) | |
| SE-F3 | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・オープンエア | 2K | |
| SENNHEISER(独) | HD497 | ポータブルオーバーヘッド・耳覆い・オープンエア | 8K |
| PMX200 | ネックバンド・耳のせ・クローズド | 7K(4K) | |
| SONY(日) | MDR-510 | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・オープンエア | 2K(1K) |
| MDR-AS20J | バーチカル・耳掛け・オープンエア | 2K | |
| MDR-E888 | インナーイヤー | 6K(4K) | |
| MDR-Z150 | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・クローズド | 4K(2K) | |
| ULTRASONE(独) | DJ1 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 12K |
| Victor(日) | HP-AL600 | 耳掛け・クローズド | 4K |
| HP-FXC70 | カナル型 | 5K(1.5K) | |
| HP-M1000 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 12K | |
| HP-RX500 | オーバーヘッド・耳覆い・クローズド | 3K | |
| HP-S360 | ポータブルオーバーヘッド・耳のせ・クローズド | 3K(1.5K) |
ミニスピーカーレビュー
| メーカー名 | 機種名・(リンク) | 特徴 | 通常価格・(購入時) |
|---|---|---|---|
| audio-technica | AT-SP250 | ポータブル・左右一体型・電池駆動 | 3K(2K) |
| AT-SPS5 | ポータブル・左右一体型・電池駆動 | 10K(5K) | |
| Buffalo | BSSP09BBK | Bluetooth・左右一体型・バッテリー駆動 | 10K(2K) |
| BSSP10 | 据え置き・左右分離型・AC駆動 | 10K(6K) | |
| DENON | SC-M53 | 据え置き・左右分離型・アンプ非搭載 | 18K(8K) |
| ONKYO | D-022A | 据え置き・左右分離型・アンプ非搭載 | 28K(3K) |
| Panasonic | RP-SPC300 | 据え置き・左右分離型・AC駆動 | 6K(1K) |
| ROCKRIDGESOUND | SS-10R | 据え置き・左右分離型・AC駆動 | 3K(1.3K) |
| SONY | SRS-M50 | ポータブル・左右分離型・電池/AC駆動 | 5K(3K) |
| SRS-T33 | ポータブル・左右一体型・電池/パッシブ | 3.5K(1.5K) | |
| SRS-T57 | ポータブル・左右一体型・電池/AC/パッシブ | 5K(2K) | |
| SRS-TD60 | ポータブル・左右一体型・電池/AC駆動 | 7K(3K) | |
| SRS-TP1 | ポータブル・左右一体型・パッシブ | 2.5K | |
| SRS-Z1 | 据え置き・左右分離型・AC駆動 | 18K(8K) | |
| VGP-SP1 | 据え置き・左右分離型・AC駆動 | -(2K) | |
| TDK | SP-XA10 | ポータブル・左右分離型・電池/USB駆動 | 3K |
| Victor | SP-A220 | ポータブル・左右一体型・電池/パッシブ | 3.5K(2K) |
| SP-X100 | 据え置き・サラウンド・アンプ非搭載 | 18K(2K) | |
| YAMAHA | NX-A01 | 据え置き・左右一体型・AC駆動 | 10K(5K) |
| シグマA・P・O | EIPS30 | ポータブル・左右一体型・電池/AC駆動 | 13K(3K) |
再生機器レビュー(現在すべて工事中)
| 製品種類 | 機種名・(リンク) | 特徴 | 通常価格・(購入時) |
|---|---|---|---|
| DAP (デジタル ・オーディオ ・プレーヤー) |
alneo AL | Victor製・ヘッドホン一体型・乾電池 | 18K(3K) |
| alneo C | Victor製・メモリー・バッテリー | 21K(3K) | |
| alneo V | Victor製・メモリー・バッテリー | 18K(10K) | |
| AXN205 | その他メーカー・SDカード・乾電池 | 3K | |
| A-MP813 | その他メーカー・メモリー/SD・バッテリー | 15K(9K) | |
| iAUDIO 6 | COWON製・HDD・バッテリー | 30K(20K) | |
| iPod nano | Apple製・メモリー・バッテリー | - | |
| iriver Lplayer | iriver製・メモリー・バッテリー | 15K(6K) | |
| Walkman E | SONY製・メモリー・バッテリー | 12K(3K) | |
| CDP (据え置き) |
DCD-755AE | DENON製 | 35K(18K) |
| PD-F25A | Pioneer製・25枚CDチェンジャー | 20K(2K) | |
| アンプ・ USBオーディオ |
AT-HPA10 | ポータブルヘッドホンアンプ・電池駆動 | 5K(4K) |
| DTA-1 | ポータブルデジタルアンプ・電池/AC駆動 | 8K(7K) | |
| HA-1A | 真空管アンプ・ヘッドホン/スピーカー出力 | 62K(45K) | |
| HP-U48.IE | USBオーディオ・ヘッドホン/ラインアウト出力 | 30K(1.5K) | |
| icon mobile | ポータブルヘッドホンアンプ/USB・バッテリー | 16K(5K) | |
| R-801A | チューナーアンプ・ヘッドホン/スピーカー出力 | 25K(5K) |
パソコンレビュー(現在すべて工事中)
| メーカー名 | 機種名・(リンク) | 特徴 | 通常価格・(購入時) |
|---|---|---|---|
| HP | tx2505 | 12型ワイドノートPC・タブレット | 100K(50K) |
| IBM | ThinkPad 240 | 10型スクエアノートPC | - |
| Panasonic | Let's note T2 | 12型スクエアノートPC | 180K(8K) |
| SONY | VAIO typeP | 7型ウルトラワイドノートPC | 100K(27K) |
| VAIO TT | 11型ワイドノートPC | 150K(70K) | |
| VAIO UX | 4.5型ワイドタブレットPC | 190K(35K) | |
| TOSHIBA | Qosmio F30 | 15型ワイドノートPC | 200K(35K) |
| Victor | interLink XP | 9型ワイドノートPC | 180K(25K) |
| ショップブランド | Galleria GT2 | ベアボーンノートPC(ジャンク) | 100K(4K) |
| 自作PC | 自作1 | micro-ATXミドルタワーPC | (30K) |
| 自作2 | mini-ITX小型PC | (20K) |